| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 | 出发时间 | 到时 | 发时 | 车站 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G7073 | 高速 | 上海 安庆 | 05:48 10:11 | 08:33 | 08:35 | 当涂东 | 2小时45分 当日到达 | 
| 2 | D5642 | 动车 | 芜湖 南京南 | 08:02 08:45 | 08:15 | 08:17 | 当涂东 | 13分 当日到达 | 
| 3 | G7074 | 高速 | 安庆 上海 | 08:22 12:35 | 09:57 | 09:59 | 当涂东 | 1小时35分 当日到达 | 
| 4 | D5601 | 动车 | 南京南 安庆 | 09:06 11:06 | 09:34 | 09:36 | 当涂东 | 28分 当日到达 | 
| 5 | G7078 | 高速 | 安庆 上海 | 09:11 13:21 | 10:40 | 10:42 | 当涂东 | 1小时29分 当日到达 | 
| 6 | D9511 | 动车 | 南京南 芜湖 | 10:20 11:03 | 10:48 | 10:50 | 当涂东 | 28分 当日到达 | 
| 7 | G7137 | 高速 | 上海虹桥 安庆 | 10:30 14:38 | 13:04 | 13:06 | 当涂东 | 2小时34分 当日到达 | 
| 8 | G7134 | 高速 | 安庆 上海虹桥 | 10:32 14:30 | 12:07 | 12:09 | 当涂东 | 1小时35分 当日到达 | 
| 9 | G7138 | 高速 | 安庆 上海虹桥 | 12:23 16:22 | 13:52 | 13:54 | 当涂东 | 1小时29分 当日到达 | 
| 10 | D5605 | 动车 | 南京南 安庆 | 13:48 15:54 | 14:22 | 14:24 | 当涂东 | 34分 当日到达 | 
| 11 | D5606 | 动车 | 安庆 南京南 | 14:18 16:30 | 15:59 | 16:01 | 当涂东 | 1小时41分 当日到达 | 
| 12 | D9499 | 动车 | 南京南 芜湖 | 15:05 15:48 | 15:33 | 15:35 | 当涂东 | 28分 当日到达 | 
| 13 | G7141 | 高速 | 上海虹桥 安庆 | 15:05 19:12 | 17:40 | 17:42 | 当涂东 | 2小时35分 当日到达 | 
| 14 | G7086 | 高速 | 安庆 上海 | 15:21 19:44 | 16:56 | 16:58 | 当涂东 | 1小时35分 当日到达 | 
| 15 | D9517 | 动车 | 南京南 芜湖 | 16:35 17:18 | 17:03 | 17:05 | 当涂东 | 28分 当日到达 | 
| 16 | G7288 | 高速 | 芜湖 上海 | 16:57 20:07 | 17:10 | 17:12 | 当涂东 | 13分 当日到达 | 
| 17 | G7145 | 高速 | 上海虹桥 安庆 | 17:07 21:20 | 19:48 | 19:50 | 当涂东 | 2小时41分 当日到达 | 
| 18 | D9518 | 动车 | 芜湖 南京南 | 17:40 18:23 | 17:53 | 17:55 | 当涂东 | 13分 当日到达 | 
| 19 | G7094 | 高速 | 安庆 上海 | 18:48 22:48 | 20:23 | 20:25 | 当涂东 | 1小时35分 当日到达 | 

