| 序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 报考岗 位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 总成绩 |
| 1 | 中共当涂县委党校 | 中共当涂县委党校 | 1005001 | 213410013314 | 刘欢 | 男 | 1989.10 | 研究生(硕士) | 68.58 |
| 2 | 中共当涂县委党校 | 中共当涂县委党校 | 1005002 | 213410013330 | 吴含 | 女 | 1990.9 | 研究生(硕士) | 72.36 |
| 3 | 当涂县城乡规划局 | 当涂县城乡规划研究和地理信息中心 | 1005003 | 313410018821 | 戴启云 | 男 | 1994.12 | 本科(学士) | 70.36 |
| 4 | 当涂县城市管理局 | 当涂县城乡规划和市容管理巡查大队 | 1005004 | 113410027608 | 许静 | 女 | 1994.1 | 本科(学士) | 74.14 |
| 5 | 当涂县经济科技信息化委员会 | 当涂县信息化管理办公室 | 1005005 | 313410018920 | 邓冰 | 男 | 1986.9 | 本科(学士) | 73.84 |
| 6 | 当涂县发展和改革委员会 | 当涂县发展改革研究院 | 1005006 | 213410013413 | 李尚佳 | 男 | 1993.8 | 本科(学士) | 73.12 |
| 7 | 当涂县农业委员会 | 当涂县农业技术推广中心 | 1005007 | 313410019001 | 文靖 | 男 | 1992.12 | 本科(学士) | 70.54 |
| 8 | 当涂县水利局 | 当涂县水利工程质量监督站 | 1005008 | 313410019028 | 王振兴 | 男 | 1992.3 | 本科(学士) | 73.14 |
| 9 | 当涂县水利局 | 当涂县杨湾排涝管理站 | 1005009 | 313410019127 | 冯胜祥 | 男 | 1992.12 | 大专 | 72.46 |
| 10 | 当涂县水利局 | 当涂县黄池排涝管理站 | 1005010 | 313410019221 | 叶燕娟 | 女 | 1986.9 | 本科(学士) | 70.00 |
| 11 | 当涂县财政局 | 当涂县非税收入管理局 | 1005011 | 213410013509 | 余美珺 | 女 | 1991.10 | 本科(学士) | 77.44 |
| 12 | 当涂县财政局 | 当涂县国库集中支付中心 | 1005012 | 213410013703 | 万淑敏 | 女 | 1994.11 | 本科(学士) | 78.78 |
| 13 | 当涂县审计局 | 当涂县政府投资审计中心 | 1005013 | 313410019413 | 王伟 | 男 | 1991.5 | 本科(学士) | 77.18 |
| 14 | 当涂县市场监督管理局 | 当涂县市场监督检验所 | 1005014 | 313410019501 | 王定 | 男 | 1994.7 | 本科(学士) | 72.32 |
| 15 | 当涂县市场监督管理局 | 当涂县市场监督检验所 | 1005015 | 113410027810 | 孙莉 | 女 | 1989.10 | 本科(学士) | 73.64 |
| 16 | 当涂县公共资源交易监督管理局 | 当涂县公共资源交易中心 | 1005019 | 313410019504 | 庄庆能 | 男 | 1990.7 | 本科(学士) | 67.66 |
| 17 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 当涂县妇幼保健计划生育服务中心 | 1005020 | 213410015012 | 刘祖年 | 女 | 1992.7 | 本科(学士) | 80.18 |
| 18 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 当涂县湖阳乡卫生院 | 1005022 | 513410027901 | 李伟 | 女 | 1984.11 | 大专 | 65.88 |
| 19 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 当涂县石桥中心卫生院 | 1005024 | 523410028121 | 许忠燕 | 女 | 1982.4 | 大专 | 58.64 |
| 20 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 乡镇卫生院 | 1005026 | 523410028128 | 王书朋 | 女 | 1986.8 | 本科 | 65.18 |
| 21 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 乡镇卫生院 | 1005026 | 523410028125 | 唐晨 | 男 | 1991.12 | 大专 | 63.68 |
| 22 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 乡镇卫生院 | 1005027 | 553410028629 | 陈雨 | 女 | 1991.7 | 大专 | 65.60 |
| 23 | 当涂县卫生和计划生育委员会 | 乡镇卫生院 | 1005027 | 553410028711 | 陈玉茹 | 女 | 1995.7 | 大专 | 63.16 |

