摊位号 | 单位简称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 全额工资 | 其它要求 |
7 | 15 | 22-40 | 中专 | 4500-6000 | 熟练使用办公软件 | ||
300 | 18-51 | 无 | 4500-7000 | 身体健康 | |||
1 | 20-52 | 无 | 4000-4500 | ||||
1 | 25-35 | 大专 | 3600-7000 | ||||
1 | 25-40 | 中专 | 3600-5000 | 中专及以上学历 | |||
2 | 35-55 | 无 | 2700-2800 | 卫生间及客房等清理工作、服从安排 | |||
10 | 20-35 | 中专 | 4000-5000 | 会基本的电脑操作 | |||
4 | 20-35 | 无 | 3600-4000 | ||||
15 | 20-35 | 中专 | 3700-4500 | 会电脑操作 | |||
25 | 1 | 18-45 | 高中 | 5000-8000 | 装配钳工,有工作经验优先,也可以学徒 | ||
3 | 18-45 | 无 | 5000-8000 | 有6140、630、125机床操作经验。工作地点在当涂。 | |||
1 | 35-55 | 无 | 3500-6000 | 精加工机械零部件检验,熟悉机床操作优先 | |||
3 | 25-45 | 中专 | 5000-9000 | 3年以上铣镗床加工经验;110、130、160、200等型号工资面议 | |||
1 | 20-35 | 无 | 4000-7000 | 火焰切割,3年以上工作经验,技术熟练。 | |||
1 | 25-45 | 无 | 4000-7000 | 能够独立操作,有工作经验 | |||
27 | 5 | 18-40 | 初中及以下 | 2500-4000 | 懂电气机械方面知识 | ||
30 | 20 | 18-50 | 无 | 5000-7000 | 有工厂工作经验,身体健康,工作细心,无犯罪记录。 | ||
1 | 30-55 | 无 | 6000-10000 | 具有油漆销售业务相关从业3年以上经验,身体健康,无犯罪记录 | |||
20 | 18-50 | 无 | 7000-10000 | 有喷漆工作经验,身体健康,工作细心,无犯罪记录。 | |||
1 | 30-55 | 无 | 6000-10000 | 需具有喷涂防腐工程业务相关从业经验 | |||
1 | 20-45 | 高中 | 3500-4500 | 熟练操作电脑软件应用 | |||
32 | 3 | 18-50 | 高中 | 4500-5000 | |||
1 | 20-45 | 中专 | 5500-6500 | 2年以上工作经验,有电工证,制 两班倒 | |||
5 | 18-45 | 无 | 4500-5500 | ||||
3 | 18-40 | 大专 | 5000-5500 | ||||
5 | 20-45 | 中专 | 6500-7500 | 退伍军人优先 | |||
2 | 18-47 | 中专 | 6000-6500 | ||||
34 | 1 | 20-35 | 大专 | 3500以上 | |||
2 | 24-30 | 大学 | 5000-6000 | ||||
1 | 20-30 | 大学 | 3500以上 | ||||
1 | 20-50 | 无 | 4500-5500 | ||||
2 | 20-45 | 无 | 5000以上 | ||||
1 | 30-50 | 无 | 4500以上 | ||||
35 |
分享到:
|